Preise
2022/23
Zeitraum | Preis pro Person/Tag |
ab 14.04.2022 | € 35,- bis € 40,- |
01.10.2022 - 20.12.2022 | € 35,- bis € 45,- |
21.12.2022 - 03.01.2023 | € 50,- bis € 85,- |
04.01.2023 - 24.01.2023 | € 40,- bis € 50,- |
25.01.2023 - 13.04.2023 | € 50,- bis € 60,- |
ab 14.04.2023 | € 35,- bis € 40,- |
Die angeführten Preise gelten pro Person und Tag, exklusive Ortstaxe und Endreinigung, inklusive kostenlosem WLan. Sie sind als Durchschnittspreis festgesetzt und abhängig von der Personenanzahl und der Appartement- bzw. Zimmergröße. Für Ihr persönliches Angebot stellen Sie uns bitte eine unverbindliche Anfrage.
